機種別スペック比較一覧
あなたに最適な1台が見つかる。メーカー・価格・電気代で比較。
掲載 34機種 / 7カテゴリ / 13メーカー
飲料自販機
6機種F20WP5E
富士電機|F20WP5E
要問合せ
月約1,300円
20セレクション・ヒートポンプ省エネ
F30QP6E
富士電機|F30QP6E
要問合せ
月約1,500円
30セレクション・PET7割・ダイナミックプライシング
サステナ自販機 超省エネ
富士電機|サステナ自販機
要問合せ
月約1,200円
省エネ大賞受賞・年間20%削減
缶・ペットボトル自販機(標準型)
サンデン・リテールシステム|標準型
要問合せ
月約1,300円
ゾーンクーリング・手回し発電防災対応
UD対応自販機
富士電機|F20WP5E / F30QP6E UD
要問合せ
月約1,300円
車椅子・音声案内・点字対応
紙パック飲料自販機
富士電機|紙パック専用/缶ボトル混載
約70〜130万円
月約3,000〜8,000円
冷蔵2〜10℃管理・紙パック200ml〜1L対応・学校/病院向け
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F20WP5E | 富士電機 | F20WP5E | 要問合せ | 月約1,300円 | 20セレクション・ヒートポンプ省エネ | 詳細 |
| F30QP6E | 富士電機 | F30QP6E | 要問合せ | 月約1,500円 | 30セレクション・PET7割・ダイナミックプライシング | 詳細 |
| サステナ自販機 超省エネ | 富士電機 | サステナ自販機 | 要問合せ | 月約1,200円 | 省エネ大賞受賞・年間20%削減 | 詳細 |
| 缶・ペットボトル自販機(標準型) | サンデン・リテールシステム | 標準型 | 要問合せ | 月約1,300円 | ゾーンクーリング・手回し発電防災対応 | 詳細 |
| UD対応自販機 | 富士電機 | F20WP5E / F30QP6E UD | 要問合せ | 月約1,300円 | 車椅子・音声案内・点字対応 | 詳細 |
| 紙パック飲料自販機 | 富士電機 | 紙パック専用/缶ボトル混載 | 約70〜130万円 | 月約3,000〜8,000円 | 冷蔵2〜10℃管理・紙パック200ml〜1L対応・学校/病院向け | 詳細 |
カップ式自販機
4機種カップ式レギュラーコーヒー自販機
富士電機|FX12シリーズ
約150〜250万円
月約3,000〜5,000円
豆挽き方式・オートサニテーション
CMS方式カップ自販機
アペックス|APEX 100QRC / 120QREC
約120〜230万円
要問合せ
CMS衛生方式・フローズンドリンク対応
マルチメニューカップ自販機 FX12
富士電機|FX12A(参考)
約180〜280万円
月約3,400〜21,000円
コーヒー・紅茶・スープ最大12品目を1台でカバー
シロップ飲料カップ自販機
富士電機|No.14相当
約100〜160万円
月約5,000円
シロップ+炭酸水を現地調合・コーラ/ジュース・シネコン向け
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カップ式レギュラーコーヒー自販機 | 富士電機 | FX12シリーズ | 約150〜250万円 | 月約3,000〜5,000円 | 豆挽き方式・オートサニテーション | 詳細 |
| CMS方式カップ自販機 | アペックス | APEX 100QRC / 120QREC | 約120〜230万円 | 要問合せ | CMS衛生方式・フローズンドリンク対応 | 詳細 |
| マルチメニューカップ自販機 FX12 | 富士電機 | FX12A(参考) | 約180〜280万円 | 月約3,400〜21,000円 | コーヒー・紅茶・スープ最大12品目を1台でカバー | 詳細 |
| シロップ飲料カップ自販機 | 富士電機 | No.14相当 | 約100〜160万円 | 月約5,000円 | シロップ+炭酸水を現地調合・コーラ/ジュース・シネコン向け | 詳細 |
冷凍自販機
6機種FROZEN STATION 初代
富士電機|FBR-1(参考)
約120〜160万円
月約1,500〜2,800円
9セレクション・AC100V対応・冷凍-18℃以下の先駆モデル
FROZEN STATION Ⅱ
富士電機|FFS107WFXU2
約130〜180万円
月約5,000円
容積30%拡大・5年保証
ど冷えもん スタンダード
サンデン・リテールシステム|FIV-KIA2110N
約130〜150万円
月約4,500〜6,300円
冷凍自販機シェアNo.1・100V対応
ど冷えもんWIDE
サンデン・リテールシステム|ど冷えもんWIDE
約150〜180万円
月約5,500〜7,500円
業界最大424個収容・15セレクション
ど冷えもんZERO
サンデン・リテールシステム|SD-5DVM
約80〜120万円
月約7,000〜16,000円
シリーズ最小5セレクション・幅630mm省スペース・100V対応
ど冷えもんNEO
サンデン・リテールシステム|SD-11DVM NEO
約140〜170万円
要問合せ
冷凍↔冷蔵切替対応・季節で商品変更可能
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROZEN STATION 初代 | 富士電機 | FBR-1(参考) | 約120〜160万円 | 月約1,500〜2,800円 | 9セレクション・AC100V対応・冷凍-18℃以下の先駆モデル | 詳細 |
| FROZEN STATION Ⅱ | 富士電機 | FFS107WFXU2 | 約130〜180万円 | 月約5,000円 | 容積30%拡大・5年保証 | 詳細 |
| ど冷えもん スタンダード | サンデン・リテールシステム | FIV-KIA2110N | 約130〜150万円 | 月約4,500〜6,300円 | 冷凍自販機シェアNo.1・100V対応 | 詳細 |
| ど冷えもんWIDE | サンデン・リテールシステム | ど冷えもんWIDE | 約150〜180万円 | 月約5,500〜7,500円 | 業界最大424個収容・15セレクション | 詳細 |
| ど冷えもんZERO | サンデン・リテールシステム | SD-5DVM | 約80〜120万円 | 月約7,000〜16,000円 | シリーズ最小5セレクション・幅630mm省スペース・100V対応 | 詳細 |
| ど冷えもんNEO | サンデン・リテールシステム | SD-11DVM NEO | 約140〜170万円 | 要問合せ | 冷凍↔冷蔵切替対応・季節で商品変更可能 | 詳細 |
物品・特殊自販機
9機種物品自販機 マルチラックモデル
富士電機|FRM10D5CZ2NM
約70〜120万円
月約2,000〜4,700円
マルチラック方式・冷蔵/常温切替・グリーン冷媒R1234yf
冷蔵ロッカー型自販機
富士電機|FLS140WRXL4
約100〜180万円
月約3,000〜5,000円
二重扉・ダクト循環・最大40室・ホールケーキ対応
大型物品自販機(土産品・グッズ)
富士電機|No.73相当
約100〜160万円
要問合せ
多品種可変ラック・Tシャツ/ぬいぐるみ/箱入り土産対応・多言語
冷蔵物品自販機(化粧品・医薬品)
富士電機|No.72相当
約90〜150万円
要問合せ
冷蔵5〜10℃±1℃精密管理・化粧品/OTC医薬品/チルド食品対応
ガシャポンステーションW
バンダイナムコ|ガシャポンステーションW
約10〜30万円
月約数百円
キャッシュレス×IoT管理・80mmカプセル対応
災害救援ベンダー
富士電機|災害救援ベンダー
約100〜150万円
月約1,300円
停電時バッテリー搬出・無料提供モード・自治体連携
花・生花自販機
各社|花・生花自販機
約80〜150万円
月約5,000円
冷蔵3〜8℃管理・花束24時間無人販売
アイスクリーム自販機 MP10
森永製菓|MP10
約130〜200万円
月約4,000〜6,000円
冷凍-18℃・LED大型パネル・アイス専用
AED搭載自販機
各社|AED一体型
約120〜180万円(AED別途)
月約1,300円
24時間AEDアクセス・飲料販売と両立
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物品自販機 マルチラックモデル | 富士電機 | FRM10D5CZ2NM | 約70〜120万円 | 月約2,000〜4,700円 | マルチラック方式・冷蔵/常温切替・グリーン冷媒R1234yf | 詳細 |
| 冷蔵ロッカー型自販機 | 富士電機 | FLS140WRXL4 | 約100〜180万円 | 月約3,000〜5,000円 | 二重扉・ダクト循環・最大40室・ホールケーキ対応 | 詳細 |
| 大型物品自販機(土産品・グッズ) | 富士電機 | No.73相当 | 約100〜160万円 | 要問合せ | 多品種可変ラック・Tシャツ/ぬいぐるみ/箱入り土産対応・多言語 | 詳細 |
| 冷蔵物品自販機(化粧品・医薬品) | 富士電機 | No.72相当 | 約90〜150万円 | 要問合せ | 冷蔵5〜10℃±1℃精密管理・化粧品/OTC医薬品/チルド食品対応 | 詳細 |
| ガシャポンステーションW | バンダイナムコ | ガシャポンステーションW | 約10〜30万円 | 月約数百円 | キャッシュレス×IoT管理・80mmカプセル対応 | 詳細 |
| 災害救援ベンダー | 富士電機 | 災害救援ベンダー | 約100〜150万円 | 月約1,300円 | 停電時バッテリー搬出・無料提供モード・自治体連携 | 詳細 |
| 花・生花自販機 | 各社 | 花・生花自販機 | 約80〜150万円 | 月約5,000円 | 冷蔵3〜8℃管理・花束24時間無人販売 | 詳細 |
| アイスクリーム自販機 MP10 | 森永製菓 | MP10 | 約130〜200万円 | 月約4,000〜6,000円 | 冷凍-18℃・LED大型パネル・アイス専用 | 詳細 |
| AED搭載自販機 | 各社 | AED一体型 | 約120〜180万円(AED別途) | 月約1,300円 | 24時間AEDアクセス・飲料販売と両立 | 詳細 |
券売機
5機種KC-TX30NN タッチパネル券売機
芝浦自販機|KC-TX30NN
要問合せ
月約1,800円
27インチタッチパネル・多言語対応
BT-e212 ボタン式券売機
エルコム|BT-e212
要問合せ
月約1,450円
100口座・LED省エネ50%削減・7色ボタン
FMC-27VA オーダーメイド券売機
BOSTEC|FMC-27VA
要問合せ
要問合せ
完全キャッシュレス・ASPクラウド管理
券職人シリーズ
グローリー|FT-S50 / FT-L10 / FT-S30
約80〜220万円
月約500〜1,500円
飲食店券売機の定番・新紙幣対応・キャッシュリサイクル
KB-272EX5 食券機
芝浦自販機|KB-272EX5
115.5万円(税込)
要問合せ
72口座フリーレイアウト・ダブルロールオートチェンジ・新紙幣対応
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-TX30NN タッチパネル券売機 | 芝浦自販機 | KC-TX30NN | 要問合せ | 月約1,800円 | 27インチタッチパネル・多言語対応 | 詳細 |
| BT-e212 ボタン式券売機 | エルコム | BT-e212 | 要問合せ | 月約1,450円 | 100口座・LED省エネ50%削減・7色ボタン | 詳細 |
| FMC-27VA オーダーメイド券売機 | BOSTEC | FMC-27VA | 要問合せ | 要問合せ | 完全キャッシュレス・ASPクラウド管理 | 詳細 |
| 券職人シリーズ | グローリー | FT-S50 / FT-L10 / FT-S30 | 約80〜220万円 | 月約500〜1,500円 | 飲食店券売機の定番・新紙幣対応・キャッシュリサイクル | 詳細 |
| KB-272EX5 食券機 | 芝浦自販機 | KB-272EX5 | 115.5万円(税込) | 要問合せ | 72口座フリーレイアウト・ダブルロールオートチェンジ・新紙幣対応 | 詳細 |
たばこ自販機
1機種| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たばこ自販機(taspo廃止後対応) | 芝浦自販機 | 免許証/マイナカード対応 | 要問合せ | 要問合せ | 免許証・マイナカードIC読取り年齢確認 | 詳細 |
IoT・AI自販機
3機種メーカー別で探す
富士電機
サンデン・リテールシステム
バンダイナムコ
TOUCH TO GO
スマリテ(SMARITE)
森永製菓
エルコム
BOSTEC
ブイシンク(V-Sync)
本ページに掲載している仕様・価格・電気代はすべて参考情報です。 正確な情報は各メーカーの公式サイトまたは販売代理店にお問い合わせください。